Ergebnisse des Kegelturniers
30. April 2011
Gekegelt wurde in Andorf, ehem. Gh. Brandl, auf zwei Bahnen.
Es waren auf jeder Bahn 20 Wurf in jeweils zwei Zehner-Blöcken zu absolvieren. Also vier mal 10 Wurf.
Zählweise: Jeder gefallene Kegel zählt nur einen Punkt. Das heisst keine Figurenwerte und keine Verdoppelung für den vordersten Kegel.
Einzelwertung
| Rang | Name | Mannschaft | Kegel |
| 1. | Schachinger Johann | Zweiter Bass | 193 |
| 2. | Zibuschka Erich | Erster Bass | 180 |
| 3. | Bernauer Franz | Zweiter Bass | 167 |
| 4. | Maierhofer Johann | Erster Bass | 165 |
| 5. | Maierhofer Franz | Erster Tenor | 162 |
| Zajonskowski Johannes | Zweiter Bass | 162 | |
| 7. | Bernauer Alois | Erster Tenor | 153 |
| Daller Josef | Zweiter Tenor | 153 | |
| 9. | Demmelbauer-Ebner Franz jun. | Zweiter Tenor | 144 |
| 10. | Feköhrer Johann | Zweiter Tenor | 135 |
| 11. | Wimmeder Johann sen. | Erster Tenor | 132 |
| 12. | Endmayer Johann | Erster Bass | 129 |
| 13. | Schmolz Franz | Erster Tenor | 118 |
Mannschaftswertung
| Rang | Mannschaft | Kegel |
| 1. | Zweiter Bass | 522 |
| 2. | Erster Tenor | 480 |
| 3. | Erster Bass | 474 |
| 4. | Zweiter Tenor | 432 |
Für die Mannschaftswertung wurden jeweils die besten drei Ergebnisse aus jedem gekegelten Zehn-Wurf-Block gewertet.